DRB Bundesliga Nordwest 2019
Vorrunde
Sa. 28.09. | SV A. Nackenheim | – | RKG Reilingen-Hockenheim | 21 : 8 | 2 : 0 | |||
Do. 03.10. | RKG Reilingen-Hockenheim | – | RV Lübtheen | 10 : 18 0 : 2 | ||||
Sa. 05.10. | RC CWS Düren-Merken | – | RKG Reilingen-Hockenheim | 16 : 15 2 : 0 | ||||
Sa. 12.10. | RKG Reilingen-Hockenheim | – | KSV Witten | 6 : 17 0 : 2 | ||||
Sa. 09.11. | ASV Mainz 88 | – | RKG Reilingen-Hockenheim | 17 : 13 2 : 0 | ||||
So. 10.11. | RKG Reilingen-Hockenheim | – | SC Kleinostheim | 9 : 15 0 : 2 |
Rückrunde
Sa. 16.11. | RKG Reilingen-Hockenheim | – | SV A. Nackenheim | 14 : 21 | 0 : 2 | |||
Sa. 23.11. | RV Lübtheen | – | RKG Reilingen-Hockenheim | 17 : 11 | 2 : 0 | |||
Sa. 30.11. | RKG Reilingen-Hockenheim | – | RC CWS Düren-Merken | 21 : 10 | 2 : 0 | |||
Sa. 07.12. | KSV Witten | – | RKG Reilingen-Hockenheim | 29 : 1 | 2 : 0 | |||
Sa. 14.12. | RKG Reilingen-Hockenheim | – | ASV Mainz 88 | |||||
Sa. 21.12. | SC Kleinostheim | – | RKG Reilingen-Hockenheim |
Nordbaden Verbandsliga 2019
Vorrunde
Sa. 07.09. | RKG Reilingen-Hockenheim ll | – | ASV Daxlanden | 0 : 36 | 0 : 2 | |||
Fr. 13.09. | RKG Reilingen-Hockenheim ll | – | SVG Nieder-Liebersbach II | 24 : 12 | 2 : 0 | |||
Sa. 21.09. | RKG Reilingen-Hockenheim ll | – | KSV Berghausen | 16 : 23 | 0 : 2 | |||
Sa. 28.09. | ASV Eppelheim | – | RKG Reilingen-Hockenheim ll | 16 : 18 | 0 : 2 | |||
Do. 03.10. | RKG Reilingen-Hockenheim ll | – | SRC Viernheim II | 40 : 0 2 : 0 | ||||
Sa. 05.10. | ASV Bruchsal | – | RKG Reilingen-Hockenheim ll | 21 : 16 2 : 0 | ||||
Sa. 12.10. | RKG Reilingen-Hockenheim ll | – | KSV Östringen | 6 : 27 0 : 2 | ||||
Sa. 19.10. | SV 98 Brötzingen | – | RKG Reilingen-Hockenheim ll | 16 : 22 0 : 2 | ||||
Sa. 26.10. | RKG Reilingen-Hockenheim ll | – | KSV Kirrlach | 23 : 12 2 : 0 |
Rückrunde
Fr. 01.11. | ASV Daxlanden | – | RKG Reilingen-Hockenheim ll | 12 : 23 | 0 : 2 | |||
Sa. 09.11. | KSV Berghausen | – | RKG Reilingen-Hockenheim ll | 19 : 20 | 0 : 2 | |||
Fr. 15.11. | SVG Nieder-Liebersbach II | – | RKG Reilingen-Hockenheim ll | 16 : 19 | 0 : 2 | |||
Sa. 16.11. | RKG Reilingen-Hockenheim ll | – | ASV Eppelheim | 24 : 14 | 2 : 0 | |||
Sa. 23.11. | SRC Viernheim II | – | RKG Reilingen-Hockenheim ll | 14 : 18 | 0 : 2 | |||
Sa. 30.11. | RKG Reilingen-Hockenheim ll | – | ASV Bruchsal | 17 : 20 | 0 : 2 | |||
Fr. 06.12. | KSV Östringen | – | RKG Reilingen-Hockenheim ll | 23 : 10 | 2 : 0 | |||
Sa. 14.12. | RKG Reilingen-Hockenheim ll | – | SV 98 Brötzingen | |||||
Fr. 20.12. | KSV Kirrlach | – | RKG Reilingen-Hockenheim ll |
Nordbaden Schüler Gruppe Süd 2019
Vorrunde
Sa. 21.09. | RKG Reilingen-Hockenheim S | – | KSV Berghausen S | 36 : 12 | 2 : 0 | |||
Do. 03.10. | RKG Reilingen-Hockenheim S | – | ASV Daxlanden S | 32 : 16 2 : 0 | ||||
Sa. 05.10. | ASV Bruchsal S | – | RKG Reilingen-Hockenheim S | 28 : 16 2 : 0 | ||||
Sa. 26.10. | RKG Reilingen-Hockenheim S | – | KSV Kirrlach S | 36 : 12 2 : 0 |
Rückrunde
Fr. 01.11. | ASV Daxlanden S | – | RKG Reilingen-Hockenheim S | 12 : 32 | 0 : 2 | |||
Sa. 09.11. | KSV Berghausen S | – | RKG Reilingen-Hockenheim S | 8 : 40 | 0 : 2 | |||
Fr. 22.11. | KSV Kirrlach S | – | RKG Reilingen-Hockenheim S | 12 : 36 | 0 : 2 | |||
Sa. 30.11. | RKG Reilingen-Hockenheim S | – | ASV Bruchsal S | 22 : 24 | 0 : 2 |